反論3-2 月間統計の更に詳しい分析(補足) まっぺん

私は投稿者数の統計結果を5月22日までしか分析しなかった。しかし全部やってみたらどうなるか?

☆ '2000-4月なんでも掲示板 記録 ☆ (4/20〜4/30までに残存114本)
☆ '2000-5月なんでも掲示板 記録 ☆ (5/1〜5/31までに残存84本)

■最初に挙げた結果は以下のとおりである。
--------------------------------------------------------
  4月 戸田 投稿   5月 戸田 投稿    5月 戸田 投稿
 20日  3  2   1日  3  0   12日  1  0
 21日  1  4   2日  3  1   13日  0  3
 22日  8  3   3日  0  1   14日  0  2
 23日  0  1   4日  0  2   15日  2  1
 24日  4 14   5日  0  0   16日  5  3
 25日  0  7   6日  0  0   17日  7  7
 26日 16 23   7日  0  0   18日  3  5
 27日  1  6   8日  2  0   19日  4  0
 28日  3 11   9日  0  0   20日  0  0
 29日  2  5    10日  6  0   21日  1  0
 30日  0  1    11日  0  0   22日  0  1 
--------------------------------------------------------

■ではこれを5月31日まで続けてみよう。すると結果は次のようになる。
---------------------------------------------------------------------------
  4月 戸田 投稿   5月 戸田 投稿    5月 戸田 投稿    5月 戸田 投稿
 20日  3  2   1日  3  0   12日  1  0   23日  0  2
 21日  1  4   2日  3  1   13日  0  3   24日  1  0
 22日  8  3   3日  0  1   14日  0  2   25日  2  2
 23日  0  1   4日  0  2   15日  2  1   26日  0  0
 24日  4 14   5日  0  0   16日  5  3   27日  3  1
 25日  0  7   6日  0  0   17日  7  7   28日  0  0
 26日 16 23   7日  0  0   18日  3  5   29日  0  0
 27日  1  6   8日  2  0   19日  4  0   30日  2  0
 28日  3 11   9日  0  0   20日  0  0   31日  2  7
 29日  2  5    10日  6  0   21日  1  0
 30日  0  1    11日  0  0   22日  0  1 
---------------------------------------------------------------------------

ところで投稿を詳細にみていくと「おつかい番」名の投稿がある。この人の投稿内容を見ると、全て戸田さんの行動を報告する内容になっていて、いわば秘書による代理投稿と見なしてもよいものである。そこで「おつかい番」氏も戸田さんの投稿に含めると次のように配分が変わる。
---------------------------------------------------------------------------
  4月 戸田 投稿   5月 戸田 投稿    5月 戸田 投稿    5月 戸田 投稿
 20日  4  1   1日  3  0   12日  1  0   23日  1  1
 21日  1  4   2日  3  1   13日  1  2   24日  1  0
 22日  8  3   3日  0  1   14日  0  2   25日  2  2
 23日  0  1   4日  0  2   15日  2  1   26日  0  0
 24日  4 14   5日  0  0   16日  5  3   27日  3  1
 25日  0  7   6日  0  0   17日   12  2   28日  0  0
 26日 16 23   7日  0  0   18日  6  2   29日  0  0
 27日  1  6   8日  2  0   19日  4  0   30日  2  0
 28日  3 11   9日  0  0   20日  0  0   31日  3  6
 29日  2  5    10日  6  0   21日  1  0
 30日  0  1    11日  0  0   22日  1  0 
---------------------------------------------------------------------------
ご覧の通りである。四月末から始まった戸田さん板の「廃墟」度は深刻である。なお最後の31日には投稿数が多いが、これは戸田さんがテレビに出たらしく、それを見た人からの投稿があったものである。